データで見る高校野球『甲子園』、様々なデータから見てみよう!
野球はデータのスポーツといわれていますが、野球そのものではなくそれにまつわる数字をデータとして閲覧するだけでも面白い情報がたくさん得られます。
今回は高校野球『甲子園』の都道府県別『優勝回数』や、学校別『出場回数』といったワードを中心に、甲子園における様々なデータをご紹介いたします。
都道府県別甲子園優勝回数はどうなっている?
まずはこちらの表を見て頂きたいです。
この表は『2019年までの甲子園優勝回数ランキング』で、この数字からどの県が多く優勝しているのかが簡易的にですが見えてきます。
こちらの数字を見てもらうとわかるのですが、大阪がぶっちぎりのトップとなっています。
春夏併せてなんと25回も優勝しているのです。
ここからも「甲子園に出場したらとりあえず強い県と言えば?」という質問があれば、「大阪」という回答は間違いなく正解になるといえるでしょう。
大阪には過去に優勝しまくっていたPL学園や、今もとっても強い大阪桐蔭もありますので、この2校が優勝回数を稼いでいるのです。
2位が19回の愛知県ですが、愛知県は東邦と中京大中京が非常に強く、この2校で優勝回数をだいぶ稼いでいます。
あまり甲子園に興味がないという人でも、この2つの学校名は聞いたことがあるでしょう。
3位が2位とはかなり開きがある13回ですがそれでも十分多いと言えます。
3位は同率で兵庫県と神奈川県です。
神奈川県と言えば、かの有名な松坂大輔の母校である横浜高校や東海大相模がありますので、この2校がかなり頑張って優勝回数を増やしていると言えます。
兵庫県は報徳学院や関西学院が優勝したことがありますが、1回優勝という高校も多くいろんな学校が優勝している県と言えるでしょう。
他にも、甲子園で強い県として紹介されることが多い東京・和歌山・広島・愛媛も上位に入っているのがポイントです。
関連記事
逆に甲子園で優勝したことがない県はどこ?
先ほどの『2019年までの甲子園優勝回数ランキング』をもう一度紹介する形になりますが、優勝したことがないということは、このランキングに入っていない県となります。
具体的に記載すると、青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・山梨・新潟・富山・石川・滋賀・鳥取・島根・宮崎が、優勝したことがない県となっています。
こうしてみると東北が本当に優勝していないということが良くわかってくるので、東北に住んでいる高校野球ファンはかなりダメージが大きいデータとなっているでしょう。
筆者の個人的なデータを見ての雑感なのですが、雪がたくさん降る場所や人口がそこまで多くないところがやはり優勝できていないと感じました。
しかし、東北よりも大量に雪が降る北海道では、すでに何回か優勝しているので「雪国だから練習ができなくて弱い」とは言い切れないと思います。
そのため、「東北地方が優勝できない理由は何?」といわれてもはっきりとした回答ができません。
東北地方の甲子園の歴史をいろいろと調べてみましたが、宮城県の仙台育英や東北、そして青森県の光星学院、秋田県の金足農業は、準優勝しています。
準優勝は複数回経験があるという時点で、優勝までもう少しだと思ってしまうのですが、なかなか手が届かなくて歯がゆい思いをしているのも事実です。
甲子園の高校別出場回数は?
合 計 | 春 | 夏 | ||||||
順位 | 名 称 | 出場 | 勝利 | 出場 | 勝利 | 出場 | 勝利 | 旧称など |
1 | 龍谷大平安高 | 75 | 103 | 41 | 42 | 34 | 61 | 平安中・平安高 |
2 | 中京大中京高 | 58 | 133 | 30 | 55 | 28 | 78 | 中京商・中京高 |
3 | 県岐阜商 | 56 | 87 | 28 | 48 | 28 | 39 | 岐阜商・長良高 |
4 | 松商学園高 | 52 | 39 | 16 | 13 | 36 | 26 | 松本商 |
5 | 天理高 | 51 | 74 | 23 | 26 | 28 | 48 | |
6 | 早 実 | 50 | 66 | 21 | 23 | 29 | 43 | |
6 | 北海高 | 50 | 33 | 12 | 12 | 38 | 21 | 北海中 |
8 | 東邦高 | 47 | 75 | 30 | 56 | 17 | 19 | 東邦商 |
8 | 広陵高 | 47 | 72 | 24 | 38 | 23 | 34 | 広陵中 |
8 | 高松商 | 47 | 59 | 27 | 37 | 20 | 22 | 香川商 |
11 | 広島商 | 44 | 62 | 21 | 19 | 23 | 43 | 広島観音高含む |
12 | 徳島商 | 42 | 41 | 19 | 20 | 23 | 21 | 城東高 |
12 | 熊本工 | 42 | 46 | 21 | 16 | 21 | 30 | |
12 | 静岡高 | 42 | 33 | 17 | 11 | 25 | 22 | 静岡中・静岡一高・静岡城内高 |
15 | 松山商 | 41 | 76 | 16 | 20 | 25 | 56 | 松山東高含まない |
15 | 東北高 | 41 | 42 | 19 | 14 | 22 | 28 | 東北中 |
17 | 仙台育英高 | 40 | 48 | 12 | 12 | 28 | 36 | |
18 | 福井商 | 39 | 33 | 17 | 14 | 22 | 19 | |
19 | 明徳義塾高 | 38 | 59 | 18 | 25 | 20 | 34 | 明徳高 |
20 | PL学園高 | 37 | 96 | 20 | 48 | 17 | 48 | |
20 | 高知商 | 37 | 61 | 14 | 23 | 23 | 38 | |
20 | 日大三高 | 37 | 54 | 20 | 27 | 17 | 27 | 日大三中 |
20 | 智弁和歌山高 | 37 | 65 | 13 | 27 | 24 | 38 | 和歌山中 |
24 | 桐蔭高 | 36 | 45 | 16 | 13 | 20 | 32 | |
24 | 報徳学園高 | 36 | 60 | 21 | 32 | 15 | 28 | |
26 | 横浜高 | 34 | 58 | 16 | 23 | 18 | 35 | |
27 | 星稜高 | 33 | 33 | 13 | 9 | 20 | 24 | |
28 | 大体大浪商高 | 32 | 49 | 19 | 32 | 13 | 17 | 浪華商・浪商 |
29 | 高知高 | 31 | 34 | 18 | 18 | 13 | 16 | 高知城東高 |
29 | 智弁学園高 | 31 | 35 | 12 | 14 | 19 | 21 | |
31 | 鹿児島実 | 28 | 33 | 9 | 15 | 19 | 18 | |
32 | 今治西高 | 27 | 34 | 14 | 14 | 13 | 20 | 今治中 |
32 | 鳥取西高 | 27 | 25 | 4 | 2 | 23 | 23 | 鳥取中・鳥取一中 |
34 | 帝京高 | 26 | 51 | 14 | 21 | 12 | 30 | |
34 | 桐生高 | 26 | 28 | 12 | 16 | 14 | 12 | 桐生中 |
34 | 樟南高 | 26 | 28 | 7 | 4 | 19 | 24 | 鹿児島商工 |
37 | 常総学院高 | 25 | 41 | 9 | 13 | 16 | 28 | |
37 | 三重高 | 25 | 28 | 13 | 16 | 12 | 12 | |
37 | 鹿児島商 | 25 | 15 | 12 | 1 | 13 | 14 | |
37 | 作新学院高 | 25 | 38 | 10 | 12 | 15 | 27 | |
37 | 高岡商 | 25 | 12 | 5 | 1 | 20 | 11 | |
42 | 秋田商 | 24 | 18 | 6 | 8 | 18 | 10 | |
42 | 秋田高 | 24 | 10 | 5 | 1 | 19 | 9 | 秋田中 |
44 | 下関商 | 23 | 29 | 14 | 13 | 9 | 16 | |
44 | 浦和学院高 | 23 | 32 | 10 | 20 | 13 | 12 | |
44 | 海星高(長崎県) | 23 | 13 | 5 | 2 | 18 | 11 | |
44 | 米子東高 | 23 | 16 | 9 | 8 | 14 | 8 | 米子中 |
48 | 向陽高 | 22 | 21 | 15 | 7 | 7 | 14 | 海草中 |
48 | 金沢高 | 22 | 15 | 9 | 8 | 13 | 7 | |
48 | 富山商 | 22 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | |
48 | 佐賀商 | 22 | 17 | 6 | 4 | 16 | 13 | |
52 | 小倉高 | 21 | 27 | 11 | 12 | 10 | 15 | 小倉中・小倉北高 |
52 | 関西高 | 21 | 22 | 12 | 11 | 9 | 11 | |
52 | 日大山形高 | 21 | 15 | 4 | 3 | 17 | 12 | |
52 | 市岡高 | 21 | 14 | 11 | 3 | 10 | 11 | 市岡中 |
52 | 敦賀高 | 21 | 10 | 4 | 1 | 17 | 9 | 敦賀商 |
52 | 愛工大名電高 | 21 | 21 | 9 | 16 | 12 | 5 | 名古屋電工・名古屋電気 |
52 | 東海大相模高 | 21 | 42 | 10 | 23 | 11 | 19 | |
52 | 鳴門高 | 21 | 28 | 8 | 15 | 13 | 13 | 撫養中 |
52 | 聖光学院高 | 21 | 23 | 5 | 4 | 16 | 19 | |
61 | 銚子商 | 20 | 39 | 8 | 14 | 12 | 25 | |
61 | 大阪桐蔭高 | 20 | 63 | 10 | 26 | 10 | 37 | |
61 | 慶応高 | 20 | 19 | 6 | 5 | 14 | 14 | 慶応普通部含む。慶応二高は含まず |
61 | 八戸学院光星高 | 20 | 31 | 10 | 8 | 10 | 23 | 光星学院高 |
65 | 東洋大姫路高 | 19 | 33 | 7 | 13 | 12 | 20 | |
65 | 育英高 | 19 | 28 | 13 | 11 | 6 | 17 | 育英商 |
65 | 宇部商 | 19 | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | |
65 | 倉敷工 | 19 | 25 | 10 | 11 | 9 | 14 | |
65 | 享栄高 | 19 | 18 | 11 | 12 | 8 | 6 | 享栄商 |
65 | 滝川高 | 19 | 17 | 12 | 9 | 7 | 8 | 滝川中 |
65 | 岡山東商 | 19 | 17 | 8 | 6 | 11 | 11 | 岡山東高 |
65 | 海南高 | 19 | 16 | 15 | 11 | 4 | 5 | 海南中 |
65 | 大分商 | 19 | 16 | 5 | 4 | 14 | 12 | 大分二高・大分城崎高 |
65 | 近江高 | 19 | 17 | 5 | 5 | 14 | 12 | |
75 | 東海大甲府高 | 18 | 28 | 5 | 8 | 13 | 20 | |
75 | 津久見高 | 18 | 24 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
77 | 池田高 | 17 | 42 | 8 | 22 | 9 | 20 | |
77 | 箕島高 | 17 | 37 | 9 | 24 | 8 | 13 | |
77 | 浜松商 | 17 | 21 | 8 | 10 | 9 | 11 | |
77 | 瑞陵高 | 17 | 17 | 9 | 10 | 8 | 7 | 愛知商 |
77 | 尽誠学園高 | 17 | 17 | 6 | 4 | 11 | 13 | |
77 | 小倉工 | 17 | 14 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
83 | 横浜商 | 16 | 25 | 9 | 10 | 7 | 15 | |
83 | 柳川高 | 16 | 13 | 8 | 3 | 8 | 10 | 柳川商 |
83 | 興南高 | 16 | 24 | 4 | 5 | 12 | 19 | |
83 | 敦賀気比高 | 16 | 27 | 7 | 13 | 9 | 14 | |
87 | 静岡商 | 15 | 23 | 6 | 6 | 9 | 17 | |
87 | 神港橘高 | 15 | 22 | 8 | 16 | 7 | 6 | 第一神港商・市立神港高 |
87 | 京都外大西高 | 15 | 19 | 6 | 7 | 9 | 12 | 京都西高 |
87 | 坂出商 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
87 | 京都学園高 | 15 | 14 | 4 | 6 | 11 | 8 | 京都商 |
87 | 浜田高 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | |
87 | 日本文理高 | 15 | 12 | 5 | 3 | 10 | 9 | |
94 | 明石高 | 14 | 21 | 8 | 12 | 6 | 9 | 明石中 |
94 | 桐生第一高 | 14 | 17 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
94 | 関大北陽高 | 14 | 17 | 8 | 10 | 6 | 7 | 北陽高 |
94 | 水戸商 | 14 | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 茨城商 |
94 | 八幡商 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 八幡高 |
94 | 九州学院高 | 14 | 12 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
94 | 盛岡大付高 | 14 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
94 | 明桜高 | 14 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 秋田経大付高・秋田経法大付高 |
94 | 高崎商 | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | |
94 | 丸亀城西高 | 14 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 丸亀商 |
94 | 日南学園高 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | |
94 | 関東第一高 | 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | |
94 | 沖縄尚学高 | 14 | 21 | 6 | 14 | 8 | 7 |
こちらは『甲子園通算出場回数ランキング(https://office-morioka.com/h_baseball/koshien/shutsujo.html)』というサイトにある、表を引用しております。
こちらを見ると出場回数が圧倒的に多いのは、京都の龍谷大平安高校で、75回も出場していることがわかります。
2位が愛知県の中京大中京で3位は岐阜県の県立岐阜商業となっております。
このランキングで上位に入っているところは、いわゆる高校野球における強豪校に分類されることが多いです。
あと最近の甲子園でものすごい強さを発揮している大阪桐蔭や過去に何度も優勝したPL学園が、ベスト10位に入っていないのがちょっと意外です。
それぞれの地方予選の出場校数はどうなっている?
こちらは第101回全国高等学校野球選手権大会における、都道府県別出場校数を出場校数の数を多い順番でまとめていった表となります。
元となるデータは朝日新聞のサイト『高校野球サイト:バーチャル高校野球 』スポーツブル(スポブル)(https://vk.sportsbull.jp/koshien/?iref=com_gnavi)から抽出しています。
これを見ると鳥取県の参加校は23校で、必要な試合数が少ないチームは4試合で優勝できるということがわかり、また愛知県や神奈川県のような180校をオーバーしている県は、試合数が多いところは8試合となっています。
全国優勝することができていない東北地方は、それだけ出場校数が少ないのかと思っていましたが、優勝したことがある徳島県や和歌山県と比べても出場校数は多かったので、考え方を改める必要があるかもしれません。
ただし、高校野球参加校数は16年連続で減少しているのが実状ですので、この出場校数が増えることはほぼないでしょう。
少子高齢化が加速度的に悪化しているのが現代の日本ですので、今後は出場校数の確保が課題となってくるでしょう。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は甲子園にまつわる様々なデータを紹介しつつ、そのデータを用いた個人的な雑感や分析を行いました。
東北エリアは準優勝はかなりあるのに優勝できないのは、個人的にも何か不運があるのかなと思ってしまいます。
2019年夏の選手権も、公立の金足農業が私立強豪校を次々と倒し、あと一歩まで進出して本当に惜しかったですが、感動された方も多かったと思います。
あれだけ準優勝しているのなら、1回ぐらい優勝してもおかしくないと考えてしまいますが、甲子園で優勝することがどれだけ大変なのかも重々承知しておりますので、東北エリアにいる地元を応援している方は気長にひたすら待つ精神力も必要になってくるでしょう。
コメント